Смотрите перечень узлов грейдера ДЗ-98 – рисунок и описание с нумерацией. Звоните по телефонам указанным в заголовке сайта.
|
| № поз. | Каталожный номер | Наименование детали | Цены |
| 1 | 20,5-25 НС 16 8430 | Шина пневматическая | |
| 3 | 375.31.01.040-Б | Гайка правая | |
| 7 | ДЗ-98В1.1.24.01.041 | Корпус | |
| 2 | ДЗ-98В1.1.24.01.270 | Основание обода колеса | |
| 4 | ДЗ-98В1.62.00.073 | Болт | |
| 6 | М6-6gх16.58.019 7798 | Болт | |
| 5 | С6.02.019 11371 | Шайба |







